
Haus A

Haus B
36 Eigentumswohnungen in einem Mehrfamilienhaus
Das Bauprojekt im energie-effizienten KfW-55-Standard teilt sich in Haus A und Haus B auf. Mit Stand November 2020 sind bereits alle Wohnungen im Haus B verkauft. Ein umfassendes Exposé finden Sie unter diesem PDF-Download.


Erdgeschoss
Bezeichnung | Wohn-Nutzfläche | Kaufpreis | Preis pro m2 | Zimmer | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
WHG1 | 64.51 | verkauft | |||
WHG2 | 65.10 | verkauft | |||
WGH3 | 79, 92 | verkauft | |||
WHG4 | 77,88 | verkauft | |||
WHG5 | 59,93 | verkauft | |||
WHG6 | 65,51 | verkauft | |||
WHG7 | 62,60 | verkauft | |||
WHG8 | 53,81 | verkauft | |||
WHG9 | 77, 56 | verkauft | |||
WHG10 | 75,53 | 0 | verkauft | ||
WHG11 | 57,33 | verkauft | |||
WHG12 | 63,09 | 0 | verkauft | ||
WHG13 | 62,60 | verkauft | |||
WHG14 | 53,81 | 0 | verkauft | ||
WHG15 | 77, 56 | verkauft | |||
WHG16 | 75,53 | verkauft | |||
WHG17 | 57,33 | 0 | verkauft | ||
WHG18 | 63,09 | verkauft | |||
WHG19 | 62,60 | verkauft | |||
WHG20 | 53,81 | 0 | verkauft | ||
WHG21 | 77,56 | verkauft | |||
WHG22 | 75,53 | verkauft | |||
WHG23 | 57,33 | 0 | verkauft | ||
WHG24 | 63,09 | verkauft | |||
WHG25 | 54,14 | verkauft | |||
WHG26 | 86,21 | verkauft | |||
WHG27 | 89,72 | verkauft | |||
WHG28 | 62,50 | verkauft | |||
WHG1 | 65,10 | verkauft | |||
WHG2 | 56,41 | verkauft | |||
WHG3 | 79,92 | verkauft | |||
WHG4 | 77,88 | verkauft | |||
WHG5 | 59,93 | verkauft | |||
WHG6 | 65,51 | verkauft | |||
WHG7 | 62,60 | verkauft | |||
WHG8 | 53,81 | verkauft | |||
WHG9 | 77,56 | verkauft | |||
WHG10 | 75,53 | 0 | verkauft | ||
WHG11 | 57,33 | verkauft | |||
WHG12 | 63,09 | verkauft | |||
WHG13 | 62,60 | verkauft | |||
WHG14 | 53,81 | verkauft | |||
WHG15 | 77,56 | verkauft | |||
WHG16 | 75,53 | 0 | verkauft | ||
WHG17 | 57,33 | 0 | verkauft | ||
WHG18 | 63,09 | verkauft | |||
WHG19 | 62,60 | verkauft | |||
WHG20 | 53,81 | verkauft | |||
WHG21 | 77, 56 | verkauft | |||
WHG22 | 75,53 | verkauft | |||
WHG23 | 57,33 | verkauft | |||
WHG24 | 63,09 | verkauft | |||
WHG25 | 54,14 | verkauft | |||
WHG26 | 86,21 | verkauft | |||
WHG27 | 89,72 | verkauft | |||
WHG28 | 62,50 | verkauft | |||
WHG1 | 77,87 | 3 | verkauft | ||
WHG2 | 63,47 | 2 | verkauft | ||
WHG3 | 93,03 | 3 | verkauft | ||
WHG4 | 82,91 | 3 | verkauft | ||
WHG5 | 61,93 | 2 | verkauft | ||
WHG6 | 42,68 | 1 | verkauft | ||
WHG7 | 68,27 | 2 | verkauft | ||
WHG8 | 75,78 | 3 | verkauft | ||
WHG9 | 56,17 | 1 | verkauft | ||
WHG10 | 96,36 | 4 | verkauft | ||
WHG11 | 80,04 | 3 | verkauft | ||
WHG12 | 57,81 | 2 | verkauft | ||
WHG13 | 75,90 | 3 | verkauft | ||
WHG14 | 61,00 | 2 | verkauft | ||
WHG15 | 90,51 | 3 | verkauft | ||
WHG16 | 80,39 | 3 | verkauft | ||
WHG17 | 59,44 | 2 | verkauft | ||
WHG18 | 40,89 | 1 | verkauft | ||
WHG19 | 65,74 | 2 | verkauft | ||
WHG20 | 73,31 | 3 | verkauft | ||
WHG21 | 53,64 | 1 | verkauft | ||
WHG22 | 93,71 | 4 | verkauft | ||
WHG23 | 78,09 | 3 | verkauft | ||
WHG24 | 55,86 | 2 | verkauft | ||
WHG25 | 75,52 | 3 | verkauft | ||
WHG26 | 77,16 | 3 | verkauft | ||
WHG27 | 107,05 | 4 | verkauft | ||
WHG28 | 115,17 | 5 | verkauft | ||
WHG29 | 71,46 | 3 | verkauft | ||
WHG30 | 68,71 | 3 | verkauft | ||
WHG31 | 83,25 | 3 | verkauft | ||
WHG32 | 94,19 | 4 | verkauft | ||
WHG1 | 77,27 | 3 | verkauft | ||
WHG2 | 77,52 | 3 | verkauft | ||
WHG3 | 60,47 | 2 | verkauft | ||
WHG4 | 58,51 | 2 | verkauft | ||
WHG5 | 53,38 | 2 | verkauft | ||
WHG6 | 60,61 | 2 | verkauft | ||
WHG7 | 60,61 | 2 | verkauft | ||
WHG8 | 51,54 | 2 | verkauft | ||
WHG9 | 91,69 | 4 | verkauft | ||
WHG10 | 101,10 | 4 | verkauft | ||
WHG11 | 75,26 | 3 | verkauft | ||
WHG12 | 77,52 | 3 | verkauft | ||
WHG13 | 57,94 | 2 | verkauft | ||
WHG14 | 58,51 | 2 | verkauft | ||
WHG15 | 53,31 | 2 | verkauft | ||
WHG16 | 58,66 | 2 | verkauft | ||
WHG17 | 57,81 | 2 | verkauft | ||
WHG18 | 51,54 | 2 | verkauft | ||
WHG19 | 91,69 | 4 | verkauft | ||
WHG20 | 101,10 | 4 | verkauft | ||
WHG21 | 128,67 | 5 | verkauft | ||
WHG22 | 83,20 | 3 | verkauft | ||
WHG23 | 59,40 | 2 | verkauft | ||
WHG24 | 106,70 | 4 | verkauft | ||
WHG25 | 50,56 | 2 | verkauft | ||
WHG26 | 66,53 | 2 | verkauft | ||
WHG27 | 101,00 | 3 | verkauft | ||
Haus 1 | 94,99 | verkauft | |||
Haus 2 | 94,59 | verkauft | |||
Haus 3 | 94,48 | verkauft | |||
Haus 4 | 94,59 | verkauft | |||
Haus 5 | 94,98 | verkauft | |||
Wohnung 1 | 65,46 | verkauft | |||
Wohnung 2 | 75,67 | verkauft | |||
Wohnung 3 | 65,19 | verkauft | |||
Wohnung 4 | 75,40 | verkauft | |||
Wohnung 5 | 65,19 | verkauft | |||
Wohnung 6 | 75,40 | verkauft | |||
Wohnung 7 | 53,11 | verkauft | |||
Wohnung 8 | 63,89 | verkauft | |||
Wohnung A1 | 90,79 | 3 | verkauft | ||
Wohnung A2 | 61,82 | 2 | verkauft | ||
Wohnung A3 | 69,81 | 2 | verkauft | ||
Wohnung A4 | 82,89 | 3 | verkauft | ||
Wohnung A5 | 63,15 | 2 | verkauft | ||
Wohnung A6 | 105,17 | 3 | verkauft | ||
Wohnung A7 | 100,48 | 3 | verkauft | ||
Wohnung A8 | 61,97 | 2 | verkauft | ||
Wohnung A9 | 62,72 | 2 | verkauft | ||
Wohnung A10 | 76,78 | 3 | verkauft | ||
Wohnung A11 | 73,31 | 3 | verkauft | ||
Wohnung A12 | 56,55 | 2 | verkauft | ||
Wohnung B1 | 90,79 | 3 | verkauft | ||
Wohnung B2 | 61,82 | 2 | verkauft | ||
Wohnung B3 | 69,81 | 2 | verkauft | ||
Wohnung B4 | 82,89 | 3 | verkauft | ||
Wohnung B5 | 63,15 | 2 | verkauft | ||
Wohnung B6 | 105,17 | 3 | verkauft | ||
Wohnung B7 | 100,48 | 3 | verkauft | ||
Wohnung B8 | 61,97 | 2 | verkauft | ||
Wohnung B9 | 62,72 | 2 | verkauft | ||
Wohnung B10 | 76,78 | 3 | verkauft | ||
Wohnung B11 | 73,31 | 3 | verkauft | ||
Wohnung B12 | 56,55 | 2 | verkauft | ||
Wohnung A1 | 53,86 | 2 | Verkauft | ||
Wohnung A2 | 69,89 | 3 | Verkauft | ||
Wohnung A3 | 56,26 | 2 | Verkauft | ||
Wohnung A4 | 63,09 | 2 | Verkauft | ||
Wohnung A5 | 74,83 | 3 | Verkauft | ||
Wohnung A6 | 53,28 | 2 | Verkauft | ||
Wohnung A7 | 69,31 | 3 | Verkauft | ||
Wohnung A8 | 55,68 | 2 | Verkauft | ||
Wohnung A9 | 62,51 | 2 | Verkauft | ||
Wohnung A10 | 75,03 | 3 | Verkauft | ||
Wohnung A11 | 53,28 | 2 | Verkauft | ||
Wohnung A12 | 69,31 | 3 | Verkauft | ||
Wohnung A13 | 55,68 | 2 | Verkauft | ||
Wohnung A14 | 62,51 | 2 | Verkauft | ||
Wohnung A15 | 75,03 | 3 | Verkauft | ||
Wohnung A16 | 61,69 | 2 | Verkauft | ||
Wohnung A17 | 92,79 | 2,5 | Verkauft | ||
Wohnung A18 | 101,79 | 3 | Verkauft |


Hohenkrogstraße 9, 23738 Lensahn, Niemcy
Der Ort Lensahn besticht durch seine zentrale Lage zu vielen beliebten Stränden im Herzen des Kreis Ostholstein. Ob es der Weißenhäuser Strand, Grömitz, Heiligenhafen, Kellenhusen oder Dahme sein soll, alle Strände sind in der Regel unter 20 Minuten Fahrzeit mit dem PKW bequem zu erreichen.
Während man in den beliebten Hotspots dem Tourismusrummel unterliegt, wohnt man in Lensahn ruhig und unbeschwert.

Haben Sie in unserem Angebot etwas interessantes gefunden?
Wir werden gerne alle Fragen beantworten.
Schreiben Sie Uns!
